<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"><channel><title>Video-Feed der European Coatings SHOW 2011</title><link>http://www.european-coatings-show.com/de/pressecenter/infos_abonnieren/videofeed/Feed.ashx</link><description /><item><title>Impressionen von der European Coatings SHOW 2009</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.european-coatings-show.com/Filestore.aspx/Impressionen_2009.jpg?fair=eurocoatings&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=df071d04-e0f8-4939-9d46-e597ff25823a&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=b90211a6-2a3d-46af-b491-97c1913b7e37&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Die European Coatings Show plus Adhesives, Sealants, Construction Chemicals 2009 fand 2009 vom 31. März bis 2. April und der Kongress vom 30. März bis 1. April im Messezentrum Nürnberg statt.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.european-coatings-show.com/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=</link><pubDate>2009-03-30</pubDate><media:content url="http://www.european-coatings-show.com/de/messeinfo/rueckblick/?focus3="><media:player url="http://www.european-coatings-show.com/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=" /><media:title type="plain">Impressionen von der European Coatings SHOW 2009</media:title><media:description type="plain">Die European Coatings Show plus Adhesives, Sealants, Construction Chemicals 2009 fand 2009 vom 31. März bis 2. April und der Kongress vom 30. März bis 1. April im Messezentrum Nürnberg statt.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Lackrohstoffe, Labor- und Produktionstechnik, Druckfarbenrohstoffe, Klebrohstoffe, Prf- und Messtechnik, Klebrohstoffe, Bindemittel, L”semittel, Pigmente, Fllstoffe, Additive</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.european-coatings-show.com/Filestore.aspx/Impressionen_2009.jpg?fair=eurocoatings&amp;type=externalmedia&amp;key=df071d04-e0f8-4939-9d46-e597ff25823a&amp;language=de&amp;filegroup=b90211a6-2a3d-46af-b491-97c1913b7e37&amp;filetype=webImage" width="131" height="74" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Stimmen zum European Coatings CONGRESS 2009</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.european-coatings-show.com/Filestore.aspx/Stimmen_2009.jpg?fair=eurocoatings&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=df071d04-e0f8-4939-9d46-e597ff25823a&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=57963bf4-a7ae-4b8d-b960-6a44d30d6be6&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Der parallel stattfindende European Coatings CONGRESS spiegelte erneut die aktuellen Themen der Branche wider: 160 Top-Referenten aus aller Welt deckten in 26 thematisch gegliederten Fachsitzungen alle wichtigen Felder der Lack herstellenden und verwandten Industrie ab.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.european-coatings-show.com/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=</link><pubDate>2009-03-30</pubDate><media:content url="http://www.european-coatings-show.com/de/messeinfo/rueckblick/?focus3="><media:player url="http://www.european-coatings-show.com/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=" /><media:title type="plain">Stimmen zum European Coatings CONGRESS 2009</media:title><media:description type="plain">Der parallel stattfindende European Coatings CONGRESS spiegelte erneut die aktuellen Themen der Branche wider: 160 Top-Referenten aus aller Welt deckten in 26 thematisch gegliederten Fachsitzungen alle wichtigen Felder der Lack herstellenden und verwandten Industrie ab.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Lackrohstoffe, Bindemittel, L”semittel, Pigmente, Füllstoffe, Additive, Klebrohstoffe, Polymere, Polymerdispersionen, Monomere, Fllstoffe, Harze, Tackifier, Lösemittel, Weichmacher, Additive, Bauchemische, Vorprodukte, Baurohstoffe, Bauhilfsstoffe, Labor</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.european-coatings-show.com/Filestore.aspx/Stimmen_2009.jpg?fair=eurocoatings&amp;type=externalmedia&amp;key=df071d04-e0f8-4939-9d46-e597ff25823a&amp;language=de&amp;filegroup=57963bf4-a7ae-4b8d-b960-6a44d30d6be6&amp;filetype=webImage" width="131" height="75" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>European Coating SHOW 2011 - Impressionen</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.european-coatings-show.com/Filestore.aspx/thumbnail2011.jpg?fair=eurocoatings&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=50bb9864-12ab-4667-bbb3-8f4a89bf6d88&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=53905fdc-fa48-4958-9802-46eb565423ee&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Mit 887 Ausstellern aus 45 Ländern präsentiert sich die  European Coatings SHOW in diesem Jahr größer denn je. Gegenüber der  Vorveranstaltung in 2009 ist dies ein Plus von rund 10 Prozent – ein positives  Zeichen, dass sowohl die beteiligten Branchen wie die angeschlossenen Industrien  die Krisenstimmung der beiden letzten Jahre überwunden haben und zuversichtlich  in die Zukunft blicken. Auch die bereits im Vorfeld große Nachfrage nach der  Teilnahme am European Coatings Congress beweist die ungebrochen hohe Motivation  und Innovationsbereitschaft der internationalen Coatings Community.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.european-coatings-show.com/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=</link><pubDate>2011-03-30</pubDate><media:content url="http://www.european-coatings-show.com/de/messeinfo/rueckblick/?focus3="><media:player url="http://www.european-coatings-show.com/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=" /><media:title type="plain">European Coating SHOW 2011 - Impressionen</media:title><media:description type="plain">Mit 887 Ausstellern aus 45 Ländern präsentiert sich die  European Coatings SHOW in diesem Jahr größer denn je. Gegenüber der  Vorveranstaltung in 2009 ist dies ein Plus von rund 10 Prozent – ein positives  Zeichen, dass sowohl die beteiligten Branchen wie die angeschlossenen Industrien  die Krisenstimmung der beiden letzten Jahre überwunden haben und zuversichtlich  in die Zukunft blicken. Auch die bereits im Vorfeld große Nachfrage nach der  Teilnahme am European Coatings Congress beweist die ungebrochen hohe Motivation  und Innovationsbereitschaft der internationalen Coatings Community.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>European Coatings SHOW, European Coatings CONGRESS, Coatings SHOW 2011, Coatings SHOW Nürnberg, Messe Lack, Messe Lackindustrie, Messe Farben, Messe Farbenindustrie, Herstellung Lacke, Herstellung Farben, Herstellung Dichtmassen, Herstellung bauchemische Materialien, Herstellung Klebstoffe, Rohstoffe, Lackentwicklung, Farbenentwicklung, Lackrohstoffe, Druckfarbenrohstoffe, Klebrohstoffe, Applikationstechnik, Bindemittel, Lösemittel, Pigmente, Füllstoffe, Additive, Polymere, Polymerdispersionen, Monomere, Harze, Tackifier, Weichmacher</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.european-coatings-show.com/Filestore.aspx/thumbnail2011.jpg?fair=eurocoatings&amp;type=externalmedia&amp;key=50bb9864-12ab-4667-bbb3-8f4a89bf6d88&amp;language=de&amp;filegroup=53905fdc-fa48-4958-9802-46eb565423ee&amp;filetype=webImage" width="120" height="68" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title /><description>&lt;p /&gt;</description><link>http://www.european-coatings-show.com/de/pressecenter/presseinformationen/ausstellerpresse/?focus3=</link><pubDate>2009-12-24</pubDate><media:content url="http://www.european-coatings-show.com/de/pressecenter/presseinformationen/ausstellerpresse/?focus3="><media:player url="http://www.european-coatings-show.com/de/pressecenter/presseinformationen/ausstellerpresse/?focus3=" /><media:title type="plain" /><media:description type="plain" /><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der European Coatings SHOW 2009</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.european-coatings-show.com/Filestore.aspx/Impressionen_2009.jpg?fair=eurocoatings&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=df071d04-e0f8-4939-9d46-e597ff25823a&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=b90211a6-2a3d-46af-b491-97c1913b7e37&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Die European Coatings Show plus Adhesives, Sealants, Construction Chemicals 2009 fand 2009 vom 31. März bis 2. April und der Kongress vom 30. März bis 1. April im Messezentrum Nürnberg statt.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.european-coatings-show.com/de/pressecenter/mediacenter/videos/?focus3=</link><pubDate>2009-03-30</pubDate><media:content url="http://www.european-coatings-show.com/de/pressecenter/mediacenter/videos/?focus3="><media:player url="http://www.european-coatings-show.com/de/pressecenter/mediacenter/videos/?focus3=" /><media:title type="plain">Impressionen von der European Coatings SHOW 2009</media:title><media:description type="plain">Die European Coatings Show plus Adhesives, Sealants, Construction Chemicals 2009 fand 2009 vom 31. März bis 2. April und der Kongress vom 30. März bis 1. April im Messezentrum Nürnberg statt.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Lackrohstoffe, Labor- und Produktionstechnik, Druckfarbenrohstoffe, Klebrohstoffe, Prf- und Messtechnik, Klebrohstoffe, Bindemittel, L”semittel, Pigmente, Fllstoffe, Additive</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.european-coatings-show.com/Filestore.aspx/Impressionen_2009.jpg?fair=eurocoatings&amp;type=externalmedia&amp;key=df071d04-e0f8-4939-9d46-e597ff25823a&amp;language=de&amp;filegroup=b90211a6-2a3d-46af-b491-97c1913b7e37&amp;filetype=webImage" width="131" height="74" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Stimmen zum European Coatings CONGRESS 2009</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.european-coatings-show.com/Filestore.aspx/Stimmen_2009.jpg?fair=eurocoatings&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=df071d04-e0f8-4939-9d46-e597ff25823a&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=57963bf4-a7ae-4b8d-b960-6a44d30d6be6&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Der parallel stattfindende European Coatings CONGRESS spiegelte erneut die aktuellen Themen der Branche wider: 160 Top-Referenten aus aller Welt deckten in 26 thematisch gegliederten Fachsitzungen alle wichtigen Felder der Lack herstellenden und verwandten Industrie ab.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.european-coatings-show.com/de/pressecenter/mediacenter/videos/?focus3=</link><pubDate>2009-03-30</pubDate><media:content url="http://www.european-coatings-show.com/de/pressecenter/mediacenter/videos/?focus3="><media:player url="http://www.european-coatings-show.com/de/pressecenter/mediacenter/videos/?focus3=" /><media:title type="plain">Stimmen zum European Coatings CONGRESS 2009</media:title><media:description type="plain">Der parallel stattfindende European Coatings CONGRESS spiegelte erneut die aktuellen Themen der Branche wider: 160 Top-Referenten aus aller Welt deckten in 26 thematisch gegliederten Fachsitzungen alle wichtigen Felder der Lack herstellenden und verwandten Industrie ab.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Lackrohstoffe, Bindemittel, L”semittel, Pigmente, Füllstoffe, Additive, Klebrohstoffe, Polymere, Polymerdispersionen, Monomere, Fllstoffe, Harze, Tackifier, Lösemittel, Weichmacher, Additive, Bauchemische, Vorprodukte, Baurohstoffe, Bauhilfsstoffe, Labor</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.european-coatings-show.com/Filestore.aspx/Stimmen_2009.jpg?fair=eurocoatings&amp;type=externalmedia&amp;key=df071d04-e0f8-4939-9d46-e597ff25823a&amp;language=de&amp;filegroup=57963bf4-a7ae-4b8d-b960-6a44d30d6be6&amp;filetype=webImage" width="131" height="75" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>European Coating SHOW 2011 - Impressionen</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.european-coatings-show.com/Filestore.aspx/thumbnail2011.jpg?fair=eurocoatings&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=50bb9864-12ab-4667-bbb3-8f4a89bf6d88&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=53905fdc-fa48-4958-9802-46eb565423ee&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Mit 887 Ausstellern aus 45 Ländern präsentiert sich die  European Coatings SHOW in diesem Jahr größer denn je. Gegenüber der  Vorveranstaltung in 2009 ist dies ein Plus von rund 10 Prozent – ein positives  Zeichen, dass sowohl die beteiligten Branchen wie die angeschlossenen Industrien  die Krisenstimmung der beiden letzten Jahre überwunden haben und zuversichtlich  in die Zukunft blicken. Auch die bereits im Vorfeld große Nachfrage nach der  Teilnahme am European Coatings Congress beweist die ungebrochen hohe Motivation  und Innovationsbereitschaft der internationalen Coatings Community.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.european-coatings-show.com/de/pressecenter/mediacenter/videos/?focus3=</link><pubDate>2011-03-30</pubDate><media:content url="http://www.european-coatings-show.com/de/pressecenter/mediacenter/videos/?focus3="><media:player url="http://www.european-coatings-show.com/de/pressecenter/mediacenter/videos/?focus3=" /><media:title type="plain">European Coating SHOW 2011 - Impressionen</media:title><media:description type="plain">Mit 887 Ausstellern aus 45 Ländern präsentiert sich die  European Coatings SHOW in diesem Jahr größer denn je. Gegenüber der  Vorveranstaltung in 2009 ist dies ein Plus von rund 10 Prozent – ein positives  Zeichen, dass sowohl die beteiligten Branchen wie die angeschlossenen Industrien  die Krisenstimmung der beiden letzten Jahre überwunden haben und zuversichtlich  in die Zukunft blicken. Auch die bereits im Vorfeld große Nachfrage nach der  Teilnahme am European Coatings Congress beweist die ungebrochen hohe Motivation  und Innovationsbereitschaft der internationalen Coatings Community.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>European Coatings SHOW, European Coatings CONGRESS, Coatings SHOW 2011, Coatings SHOW Nürnberg, Messe Lack, Messe Lackindustrie, Messe Farben, Messe Farbenindustrie, Herstellung Lacke, Herstellung Farben, Herstellung Dichtmassen, Herstellung bauchemische Materialien, Herstellung Klebstoffe, Rohstoffe, Lackentwicklung, Farbenentwicklung, Lackrohstoffe, Druckfarbenrohstoffe, Klebrohstoffe, Applikationstechnik, Bindemittel, Lösemittel, Pigmente, Füllstoffe, Additive, Polymere, Polymerdispersionen, Monomere, Harze, Tackifier, Weichmacher</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.european-coatings-show.com/Filestore.aspx/thumbnail2011.jpg?fair=eurocoatings&amp;type=externalmedia&amp;key=50bb9864-12ab-4667-bbb3-8f4a89bf6d88&amp;language=de&amp;filegroup=53905fdc-fa48-4958-9802-46eb565423ee&amp;filetype=webImage" width="120" height="68" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item></channel></rss>
